Deelnemerslijst ProWein Düsseldorf
| Exposant | Land | Plaats/stad | Hal / Stand |
| Axel Hadulla | D | FREINSHEIM | 14 A80 |
| 100%VINO S.c.r.l. | I | VARANO DE’ MELEGARI (PR) | 13 E110 |
| 1701 SRL Societa Agricola | I | CAZZAGO SAN MARTINO (BS) | 13 E100-12 |
| 689 Cellars Premier Wine Group | USA | SAN RAFAEL, CA | 09 A06/..C16 |
| 7COLORES Empresas Lourdes S_a | RCH | SANTIAGO | 09 E28-18 |
| A.C. Marketing & Trade SRL | I | BOLZANO | 16 H31 |
| A&D Wines Lda. | P | GOVE BAIÃO | 10 D04 |
| A Mano SRL | I | MILANO (MI) | 16 C31 |
| A.O.C. Rasteau | F | RASTEAU | 11 J85 |
| A. Segnitz & Co. GmbH | D | WEYHE | 16 H59 |
| A to Z Wineworks | USA | NEWBERG, OR | 09 D06 |
| ‘A VITA Vigna De Franco srl Società Agricola | I | CIRÒ MARINA | 13 E110 |
| A16 SA | RA | MENDOZA | 09 F62/..H68 |
| Aaldering Vineyards & Wines | ZA | STELLENBOSCH | 09 B28/..B48 |
| Abadía de Acón S.L. | E | ARANDA DE DUERO (BURGOS) | 10 F135 |
| Abbazia Casa Vinicola | I | SANTO STEFANO BELBO (CN) | 16 C41 |
| Abbazia Santa Anastasia SpA | I | CASTELBUONO (PA) | 16 A77 |
| ABRA INTERNATIONAL | E | LAGUARDIA (ALAVA) | 10 D58 |
| ABRA INTERNATIONAL | E | LAGUARDIA (ALAVA) | 10 E52 |
| Abrau-Durso Russian Sparkling Wine House | RUS | C. NOVOROSSIYSK,VILLAGE ABRAU-DURSO | 15 K62 |
| Abrera, S.A. (Finca Aylés) Aylés (Vinos de Pago)/ Sios (Vinos de Finca) | E | ALFAJARIN (ZARAGOZA) | 10 A204 |
| ABRIGUEIROS – CASA DA SENRA Producao Agricola e Turistico, SA | P | ARCOS DE VALDEVEZ | 10 D24 |
| Absolutarget, Unipessoal, Lda. The Portuguese Wine | P | PÓVOA DE VARZIM | 10 C02-101 |
| Accademia del Barolo | I | BAROLO | 15 D81 |
| Accolade Wines Limited | GB | BRISTOL | 09 J06 |
| Achaia Clauss Erymanthos Vineyards S.A. | GR | KYDONIES – VASILIKO | 09 A77 |
| Achaval Ferrer | RA | LUJAN DE CUYO, MENDOZA | 09 D68/..F68 |
| Acheon Winery Klironomoi K. Katsikosta OE | GR | AIGIO | 09 C68 |
| acustic celler, SLU Ritme Celler | E | MARCA | 10 F122 |
| Ada Nada Azienda Agricola | I | TREISO | 15 C19 |
| Adami s.r.l. | I | COLBERTALDO DI VIDOR (TV) | 16 C31 |
| Adams Wein | D | INGELHEIM | 14 D39 |
| Adanti Azienda Agricola Soc. Agricola | I | BEVAGNA (PG) | 16 E71 |
| Adega Condes de Albarei, S.A.U. | E | CAMBADOS | 10 C96 |
| Adega Cooperativa de Arruda dos Vinhos | P | ARRUDA DOS VINHOS | 10 D42-31 |
| Adega Cooperativa de Guimarães, CRL | P | GUIMARAES | 10 D24 |
| Adega Cooperativa de Poertalegre, CRL | P | PORTALEGRE | 10 C02-100 |
| Adega Cooperativa de Ponte de Lima | P | PONTE DE LIMA | 10 D14 |
| Adega Cooperativa de Redondo C.R.L. | P | REDONDO | 10 A42-6 |
| Adega Cooperativa de Vermelha CRL | P | VERMELHA | 10 D42-31 |
| Adega Cooperativa de Vila Real CRL | P | VILA REAL | 10 F22 |
| Adega Cooperativa do Cartaxo, CRL | P | CARTAXO | 10 D22 |
| Adega Cooperativa Favaios, Crl | P | FAVAIOS | 10 D42-36 |
| Adega Cooperativa Regional de Moncao, CRL | P | MAZEDO MONACO | 10 D14 |
| Adega de Almerim | P | ALMEIRIM | 10 D22 |
| Adega de Borba Adega Cooperativa de Borba, CRL | P | BORBA | 10 B22-44 |
| Adega de Cantanhede | P | CANTANHEDE | 10 C22-82 |
| Adega do Monte Branco | P | ESTREMOZ | 10 E22 |
| Adega Luis Pato, Lda | P | OIS DO BAIRRO | 10 C22-83 |
| Adega Mae – Sociedade Agricola Lda. | P | VENTOSA – TORRES VEDRAS | 10 C42-22 |
| Adega Mayor | P | CAMPO MAIOR | 10 C22-74 |
| Adegas Terra de Asorei SL | E | MEIS | 10 D97 |
| Adegas Valdavia Cunas Davia SL | E | CUÑAS (CENLLE, OURENSE) | 10 C114 |
| Adegas Valmiñor S.L. | E | O ROSAL | 10 C101 |
| Adelsheim Vineyard | USA | NEWBERG, OR | 09 D06 |
| Admirable Family Vineyards | USA | MALIBU, CA | 09 A06/..C16 |
| Adriano Marco e Vittorio Soc. Sempl. Agr | I | ALBA | 15 F67 |
| AdVini | F | SAINT FELIX DE LODEZ | 12 E14 |
| AETHEO Monsieur Olivier GRATALOUPT | F | MORIÈRES LES AVIGNON | 12 B31 |
| Affentaler Winzer Bühl e.G. | D | BÜHL | 13 B100 |
| African Pride Wines (Pty) Ltd. | ZA | CAPE TOWN | 09 B28/..B48 |
| Agenzia di Promozione Economica della Toscana – Toscana Promozione | I | FIRENZE (FI) | 16 E31 |
| Agenzia di Promozione Economica della Toscana – Toscana Promozione | I | FIRENZE (FI) | 16 H50 |
| Agostinetto Bruno Azienda Agricola | I | VALDOBBIADENE (TV) | 15 F21 |
| Agostino Pavia & Figli di Giuseppe e Mauro Pavia s.s.a. | I | AGLIANO TERME | 15 F67 |
| Agraria La Spinosa S.S.A. | I | BARBERINO VAL D’ELSA (FI) | 16 E51 |
| Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | D | MAGDEBURG | 14 F80 |
| Agri-Roncão Vinícola Lda | P | PORTO | 10 C02-96 |
| Agri-Roncão Vinícola Lda | P | PORTO | 10 D14 |
| Agricola Bellaria s.r.l. | I | ROCCABASCERANA (AV) | 16 E78 |
| AGRICOLA CASTELLANA SCL | E | LA SECA (VALLADOLID) | 10 B231 |
| Agricola Cottini S.S. | I | VERONA | 15 D24 |
| Agricola Falset-Mar.à Corp. | E | FALSET | 10 F92 |
| Agricola Ficomontanino S.r.l. | I | CHIUSI (SI) | 16 E51 |
| Agricola Fratelli Tedeschi S.r.l. | I | PEDEMONTE (VR) | 15 D41 |
| Agricola Gian Piero Marrone snc. | I | LA MORRA | 15 C76 |
| Agricola Mazzolada S.R.L. | I | PORTOGRUARO (VE) | 15 D21 |
| Agricola Ottoventi SRL | I | TRAPANI | 16 A77 |
| Agricola Pliniana S.C.A. | I | MANDURIA | 16 A31 |
| AGRICOLA PORTA DEL VENTO DI MARCO SFERLAZZO | I | CAMPOREALE | 13 E110 |
| Agricola Ronco Calino S.r.l. | I | ADRO | 15 F03 |
| Agricola Stirbey srl | RO | BUCURESTI | 13 A37 |
| Agricole Pietraventosa | I | GIOIA DEL COLLE | 16 A31 |
| Agricosimo Società Agricola Srl | I | VILLAMAGNA CHIETI | 16 C19 |
| Agricultural Corp JL Co | ROK | MOONKYUNG | 12 C42 |
| Agriment Italia Anna Maria Ciccarone | I | NONE (TO) | 15 B57 |
| Agrisole SSA | I | SAN MINIATO | 16 E51 |
| AGRIVERDE S.r.l. | I | VILLA CALDARI – ORTONA (CHIETI) | 16 D71-2 |
| Agro de Bazan, S.A. | E | VILANOVA DE AROUSA | 10 C108 |
| Agusti Torello Mata S.A. | E | SANT SADURNI D’ANOIA | 10 F132 |
| Ahrweiler-Winzer-Verein eG | D | BAD NEUENAHR-AHRWEILER | 13 E123 |
| Ahrwinzer e.V. Heidi Heckel | D | KONSTANZ | 13 E123 |
| Airfield Estates Winery | USA | PROSSER, WA | 09 E05 |
| Al Canevon Az. Agr. S.S. | I | VALDOBBIADENE (TV) | 15 A21 |
| Al Galli Azienda Agricola di Buziol Elide | I | PRAMAGGIORA | 15 D21 |
| Alain, Anthony et Nicolas Girard | F | VEAUGUES | 11 E87 |
| Alain Dominique Perrin S.A. Domaine de Lagrezette | F | CAILLAC | 11 J40 |
| Albastrele Wines SRL | MD | CHISINAU | 15 G81 |
| Albert Bichot | F | BEAUNE | 12 B16 |
| Albert Hertz EARL | F | EGUISHEIM | 13 D70 |
| Albet i Noya S.L. | E | SANT PAU D’ORDAL | 10 H91 |
| Albino Rocca Società Semplice Agricola | I | BARBARESCO (CN) | 15 A51 |
| ALCART SAL CHATEAU OUMSIYAT | RL | MTEIN | 09 J75 |
| Alcazar SRL | RA | MENDOZA | 09 D68/..F68 |
| Alde Gott Winzer e.G. | D | SASBACHWALDEN | 13 A120 |
| Aldegheri Srl. | I | S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) | 15 F41 |
| AleaVini (Evolba Management S.L.) | E | BARCELONA | 10 G182 |
| Alessandro di Camporeale Soc. Coop. | I | CAMPOREALE (PA) | 16 C62 |
| Alex (Vinedos de Calidad S.A.) | E | CORELLA (NAVARRA) | 10 A52 |
| Alex (Vinedos de Calidad S.A.) | E | CORELLA (NAVARRA) | 10 A62 |
| Alexakis S.A. | GR | HERAKLION – CRETE | 09 C85 |
| Alfred Fischer GmbH Weingut – Kellerei | A | STÖTTERA | 17 E34 |
| Alfred Schladerer Alte Schwarzwälder Hausbrennerei GmbH | D | STAUFEN IM BREISGAU | 12 C52 |
| Alianca Vinhos de Portugal S.A. | P | SANGALHOS | 10 D32-26 |
| Alianta-Vin LLC | MD | STRASENI | 15 G81 |
| Alibrianza S.r.l. Cascina Radice | I | MONTICELLO B.ZA | 16 C25 |
| Allan Scott Familiy Winemakers | NZ | BLENHEIM, MARLBOROUGH | 09 D38 |
| ALLÉE BLEUE International GmbH & Co. KG | D | HERSBRUCK | 09 A47 |
| Allegria SARL Vino Tinto | F | CAUX | 11 G95 |
| Allegrini Estates | I | FUMANE (VERONA) | 16 H20 |
| Alliance Bourg SCV | F | PUGNAC | 11 B88 |
| Alliance Loire | F | ST. CYR EN BOURG | 12 C20 |
| Alliance Wine Company Limited | GB | BEITH | 09 G17 |
| Allied Vintners International | B | ZWIJNDRECHT (ANTWERPEN) | 09 J76 |
| ALMA VINEYARDS SOC. AGR. a R.L. | I | CASTEGGIO (PV) | 16 A56 |
| Alovini di Oronzo Alò | I | GENZANO DI LUCANIA (PZ) | 16 C72 |
| Alpasión (Open Wings S.A.) | RA | CIUDAD DE MENTOZA | 09 D68/..F68 |
| Alpha Estate S.A. | GR | AMYNDEON-FLORINA | 09 A92 |
| Alsace Frey-Sohler | F | SCHERWILLER | 11 A09 |
| Alsace Gilbert Ruhlmann Fils Earl. | F | SCHERWILLER | 11 K138 |
| ALSACE – Vins Barmès Buecher | F | WETTLOSHEIM / ALSACE | 13 D70 |
| Alsina & Sarda (Cellers Alsina, S.L.) | E | EL PLA DEL PENEDES (BARCELONA) | 10 F112 |
| Alta Alella – Cava Privat Alta Alella, S.L. | E | ALELLA | 10 F124 |
| ALTA VISTA | RA | MENDOZA | 09 D68/..F68 |
| Altapontuacao Vitivinicultura e comercio de vinhos Lda | P | VILA REAL | 10 F22 |
| Alte Hausbrennerei Penninger GmbH | D | HAUZENBERG | 13 A44 |
| Altes Schlößchen Ludwig Schneider GmbH | D | ST. MARTIN / PFALZ | 13 E126 |
| Altesino S.p.A. | I | MONTALCINO | 16 J61 |
| Alto de Casablanca S.A. (Vina Veramonte) | RCH | CASABLANCA | 09 E28-43 |
| Altocedro S.A. | RA | MAIPU, MENDOZA | 09 D68/..F68 |
| Altolandon | E | LANDETE (CUENCA) | 10 F231 |
| Altos Las Hormigas S.A.V.I. Y.C. | RA | MENDOZA | 09 D68/..F68 |
| Aluminium Closures – Turn 360° by EAFA e.V. | D | DÜSSELDORF | 13 E50 |
| Alvarez y Diez, S.A. | E | NAVA DEL REY (VALLADOLID) | 10 B114 |
| Alvaro Palacios S.A. | E | ALFARO | 16 J61 |
| Amalia Cascina in Langa s.r.l. Società Agricola | I | MONFORTE D’ALBA | 15 A51 |
| Amastuola Societa’ Agricola s.s. | I | MASSAFRA (TA) | 16 A31 |
| amb Wine Company Srl | RO | BUCHAREST | 15 G37 |
| AMBRE Srl | I | MEZZOLOMBARDO (TN) | 16 D03 |
| AMBROSIA Chateau Maucamps | F | MACAU | 11 K160 |
| Amcor Flexibles Capsules | F | COURBEVOIE LA DEFENSE | 13 F41 |
| Amcor Flexibles Capsules | F | COURBEVOIE LA DEFENSE | 13 F51 |
| Amka GmbH | D | HARRISLEE | 16 J55 |
| Amorim Cork Deutschland GmbH + Co. KG | D | BINGEN | 13 E34 |
| Ampeloeis S.A. | GR | KAVALA | 09 B74 |
| Anecoop Bodegas (Anecoop S. Coop.) | E | VALENCIA | 10 A121 |
| Anette Closheim – Weingut Closheim | D | LANGENLONSHEIM | 14 D79 |
| Angelo Rocca & Figli Srl. | I | AGRATE BRIANZA | 16 B63 |
| ANGELUS ESTATE S.A. | BG | STARA ZAGORA | 15 J21 |
| Angove Family Winemakers | AUS | ADELADIE | 09 G02 |
| Angove Family Winemakers | AUS | ADELADIE | 09 G06 |
| Angulo Innocenti Viticultores | RA | CIUDAD, MENDOZA | 09 D68/..F68 |
| ANGUS DUNDEE DISTILLERS PLC | GB | LONDON | 12 C74 |
| Aniland GmbH | D | BERLIN | 12 B66 |
| ANIVIN DE FRANCE | F | PARIS | 11 A93 |
| Anne de Joyeuse – Vinexis | F | LIMOUX | 11 F70 |
| Anne-Sophie DEBAVELAERE DOMAINE ROIS-MAGES | F | RULLY BOURGOGNE | 11 E110 |
| Anselmo Mendes Vinhos Lda. | P | MELGACO | 10 D04 |
| Ansitz Waldgries | I | BOZEN | 15 G71 |
| ANTECH LIMOUX | F | LIMOUX | 11 G98 |
| Anthonij Rupert Wyne (Pty) Ltd. | ZA | FRANSCHHOEK | 09 B28/..B48 |
| Antica Azienda Agraria Curto | I | RAGUSA | 16 B03 |
| Antica Cantina Boido SRL | I | CALAMANDRANA – AT | 16 F26 |
| Antica Cantina Fratta SPA | I | MONTICELLI BRUSATI | 15 F03 |
| Antica Casa Vinicola Scarpa SRL | I | NIZZA MONFERRATO | 15 A51 |
| Antica Enotria Azienda agricola di Luigi Di Tuccio | I | CERIGNOLA (FG) – PUGLIA | 16 B25 |
| Antica Masseria Jorche | I | TORRICELLA | 16 E09 |
| Antiche Terre Venete Srl | I | VERONA | 15 D41 |
| Antiche Vigne di Pironti Gianfranco | I | ROGLIANO (CS) | 15 A21 |
| Antichi Vigneti di Cantalupo di Alberto Arlunno & C. s.s. | I | GHEMME | 16 E71 |
| Antigua Bodega Stagnari Ltda | ROU | CANELONES | 09 E60 |
| Antoine Simoneau EARL Earl Paris Simoneau | F | SAINT GEORGES SUR CHER | 11 D68 |
| Anton Bauer GmbH | A | FEUERSBRUNN | 17 B36 |
| ANTONINI & BELLEGGIA E CO. SRL | I | CORROPOLI -TERAMO TERAMO | 16 H48 |
| Antonio Arraez, S.L. | E | LA FONT DE LA FIGUERA VALENCIA | 10 D162 |
| Antonio Facchin & Figli S.S. Soc. Agr. | I | SAN POLO DI PIAVE | 15 G20 |
| Antonio Lopes, c/o Vinco Import GmbH | D | TRIER | 12 D44 |
| Antonio Saramago – Vinhos, LDA | P | AZEITAO | 10 C22-81 |
| Antonopoulos Vineyards A.E. | GR | VASSILIKO ACHAIA | 09 C68 |
| Antonutti Casa Vinicola snc | I | COLLOREDO DI PRATO (UD) | 16 A01 |
| Antucura S.A. | RA | LUJAN DE CUYO | 09 D68/..F68 |
| AOC Conseils SARL Immeuble Aalter | F | CENON | 11 B69 |
| AOC Vins du Bugey OD6 Aoe Vins du Bugey | F | BELLEY | 11 F65 |
| Apell Weine | D | KASSEL | 09 E19 |
| APEV Romania – The Wine Exporters and Producers Association of Romania | RO | BUCHAREST | 15 J41 |
| APHROS WINE Lda. | P | ARCOS DE VALDEVEZ | 10 D14 |
| Apollonio Casa Vinicola S.r.l. | I | MONTERONI DI LECCE (LE) | 16 A31 |
| APOLLONIS – Champagne – Michel Loriot | F | FESTIGNY | 12 D04 |
| Appenzeller Alpenbitter AG | CH | APPENZELL | 14 B79 |
| Aquila Wine&Beer | RCH | SANTIAGO | 09 G38-6 |
| Aquitaine Promotion For Agroalimentary & Wines (Association) | F | BORDEAUX CÉDEX | 11 A100 |
| Aquitaine Promotion For Agroalimentary & Wines (Association) | F | BORDEAUX CÉDEX | 11 A65 |
| Aquitaine Promotion For Agroalimentary & Wines (Association) | F | BORDEAUX CÉDEX | 11 C99 |
| ARA WINES | NZ | AUCKLAND | 09 D38 |
| Araex Rioja Alavesa S.L. | E | VITORIA – ALAVA | 10 H61 |
| Aranzabela S.A. | E | VITORIA | 10 D58 |
| Aranzabela S.A. | E | VITORIA | 10 E52 |
| Archery Summit | USA | DAYTON, OR | 09 D06 |
| ARCHIVINO | CH | UHWIESEN | 13 B117 |
| Ardau Weinimport GmbH | D | TROISDORF | 10 A43 |
| Arduini Luciano & C. Soc. Agricola S.S. | I | SAN PIETRO IN CARIANO (VR) | 15 C28 |
| AREAL – Quinta da Pousada José Campos Reis Areal | P | V.N. FAMALICAO | 10 D24 |
| Aresti Chile Wine S.A. | RCH | VITACURA, SANTIAGO | 09 J52 |
| ARGENCERES – MENDOZA Argenceres S.A. Bodegas Argenceres | RA | SAN RAFAEL – MENDOZA | 09 D68/..F68 |
| Argiano S.p.A. Societa Agricola | I | MONTALCINO (SI) | 16 F51 |
| ARGILLAE S.r.l. | I | ALLERONA | 16 F17 |
| Arlindo da Costa Pinto e Cruz – Cabeça de Casal da Herança de | P | SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 10 F22 |
| Armagnac Castarede | F | LAVARDAC | 12 B69 |
| ARMAGNAC DARTIGALONGUE | F | NOGARO | 12 A28 |
| Armagnac J. Goudoulin | F | COURRENSAN | 12 B27 |
| Armenia Wine Factory LLC | ARM | ARAGATSOTN REGION | 15 K01 |
| Arnaldo Caprai s.r.l. | I | MONTEFALCO (PG) | 16 H20 |
| Arnaud de Villeneuve Cave | F | RIVESALTES | 11 G85 |
| Arnoux & Fils SA | F | VACQUEYRAS | 12 C10 |
| Arnoux Père et Fils Viticulteurs | F | CHOREY LÈS BEAUNE | 11 E100 |
| Arômes de Saint-Estève SARL | F | THEZAN DES CORBIERES | 11 H93 |
| ARPEPE S.r.l Societa Agricola | I | SONDRIO | 15 G82 |
| Artemis Karamolegos Winery Hermes S.a. | GR | SANTORINI | 09 C75 |
| Artiga Fustel S.L. | E | VILAFRANCA DEL PENEDES | 10 C121 |
| Artuke Bodegas y Vinedos | E | BANOS DE EBRO | 10 D58 |
| Artuke Bodegas y Vinedos | E | BANOS DE EBRO | 10 E52 |
| Arunda Sektkellerei | I | MÖLTEN | 15 G71 |
| Asara Wine Estate & Hotel (Pty) Ltd. | ZA | STELLENBOSCH | 09 B28/..B48 |
| Asconi Winery LLC | MD | PUHOI | 15 G81 |
| Asensio Viñedos y Bodegas S.L. | E | SESMA (NAVARRA) | 10 A52 |
| Asensio Viñedos y Bodegas S.L. | E | SESMA (NAVARRA) | 10 A62 |
| Ashford Handels GmbH | D | MÖNCHENGLADBACH | 12 B90 |
| ASOCIACION INTERPROFESIONAL DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN LA MANCHA | E | ALCAZAR DE SAN JUAN | 10 C234 |
| Asociacion Vinos de la Tierra de Aragon | E | ZARAGOZA | 10 H211 |
| Association de Promotion des Crus Bourgeois du Medoc | F | BORDEAUX | 11 C10 |
| Association Des Vins de Bandol | F | LE CASTELLET | 11 F50 |
| Association InterLoire Interprofession des Vins Du Val de Loire -Weinverband Loireweine | F | ANGERS CEDEX 02 | 11 C112 |
| Associazione Culturale di ViBio | I | PISTOLA | 13 E110 |
| Associazione Viti.Bio. | I | CIRO’ MARINA | 13 E100-11 |
| Astobiza | E | BILBAO | 10 D58 |
| Astobiza | E | BILBAO | 10 E52 |
| Astoria Vini | I | REFRONTOLO (TV) | 15 G70 |
| ASTRO | I | BALDICHIERI | 13 D32 |
| ASV Wines, Inc. | USA | DELANO, CA | 09 A06/..C16 |
| Ata Rangi Vineyard | NZ | MARTINBOROUGH | 09 D38 |
| Ataide Costa Martins Semedo Unip., Lda. | P | OLIVEIRA DO BAIRRO | 10 C22-71 |
| ATF GmbH | D | HAMBURG | 12 C82 |
| Atha Ruja Poderi Winery | I | DORGALI | 16 H03 |
| ATTILON (Domaine) Domaine de l’Attilon | F | MAS-THIBERT | 11 G60 |
| Au Pied du Mont Chauve SARL | F | CHASSAGNE-MONTRACHET | 11 E110 |
| AudreyWilkinson | AUS | POKOLBIN | 09 G02 |
| AudreyWilkinson | AUS | POKOLBIN | 09 G06 |
| August Ziegler Weingut KG | D | MAIKAMMER | 14 C05 |
| AURA WINES | RCH | SANTIAGO | 09 G38-8 |
| Aurelia Visinescu | RO | BUCHAREST | 15 G37 |
| Australian Vintage Ltd. | AUS | ADELAIDE | 09 G18 |
| AUSTRIA JUICE GmbH | A | ALLHARTSBERG | 13 F57 |
| Austwine Exports Pty Ltd. | AUS | STEPNEY, SOUTH AUSTRALIA | 09 J21 |
| AV Bourgogne Beaujolais | F | JULIENAS | 11 E132 |
| Avanzi Agricola S.r.l. | I | MANERBA DEL GARDA (BS) | 15 B77 |
| Avarizza Wines | RA | MENDOZA | 09 D68/..F68 |
| Avec Plaisir Vins et Champagnes | D | DUISBURG | 13 E125 |
| Aveleda, SA | P | PENAFIEL | 10 B42-14 |
| Avelino Vegas S.A. | E | SANTIUSTE (SEGOVIA) | 10 B122 |
| Avincis Viniuri Srl | RO | BUKAREST | 15 G37 |
| Avondale | ZA | PAARL | 09 B28/..B48 |
| Avondhu Liqueur Company Ltd. | IRL | FERMOY | 12 A74 |
| AWEMI 1972 S.R.L. Azienda Agricola E Vitivincola Fattoria Monte Fasolo TM | I | CINTO EUGANEO (PD) | 15 D41 |
| Awin Barratt Siegel Wine Agencies Cranswick | GB | STAMFORD, LINCOLNSHIRE | 09 J23 |
| AXA MILLESIMES GESTION | F | PAUILLAC | 10 A11 |
| Axial Globalizacion de Vinos SL | E | ZARAGOZA | 10 H72 |
| Az. Ag. Pantaleone | I | ASCOLI PICENO | 16 C45-7 |
| Az. Agr. Abbona di Abbona Marziano e.C. s.s. | I | DOGLIANI (CN) | 15 A51 |
| Az. Agr. Barenghi Vilm Sandra Elisa Querce Bettina | I | MONTALCINO (SI) | 16 F51 |
| Az. Agr. Bartoli Giusti ss | I | MONTALCINO (SI) | 16 F51 |
| Az. Agr. Begali Lorenzo di Begali Lorenzo e Giordano soc. agr. s. s. | I | SAN PIETRO IN CARIANO (VR) | 15 F82 |
| Az. Agr. Borgo Antico srl di Marchesin Leonardo | I | CONEGLIANO (TV) | 15 F21 |
| Az. Agr. Ca’ Brusà di Marengo Diego | I | MONFORTE D’ALBA | 15 B41 |
| Az. Agr. Ca´di Frara di Bellani Luca | I | MORNICO LOSANA (PV) | 15 D01 |
| Az. Agr. Cadia Di Giachino Bruno | I | RODDI (CN) | 15 B68 |
| Az. Agr. CAMPOCHIARENTI Medan Soc. Sempl. | I | SAN GIMIGNANO | 16 E41 |
| Az. Agr. Cantine Massimo Leone di Leone Francesco Massimo | I | FOGGIA | 16 A31 |
| Az. Agr. Caprili Di F.lli Bartolommei Soc. Agr. | I | MONTALCINO | 16 F51 |
| Az. Agr. Casavecchia alla Piazza di Boundonno Gabriele | I | CASTELLINA IN CHIANTI | 13 E110 |
| Az. Agr. Castello di Corbara SRL | I | ORVIETO (TR) | 16 F17 |
| Az. Agr. Castello di Verduno S.S.A. | I | VERDUNO (CN) | 15 A51 |
| Az. Agr. Cavalchina di Piona Giulietto | I | CUSTOZA – SOMMACAMPAGNA | 15 F52 |
| AZ. AGR. CERBAIA di Pellegrini Fabio | I | MONTALCINO (SI) | 16 F51 |
| Az. Agr. Colognole S.R.L. | I | PONTASSIEVE | 16 E51 |
| Az. Agr. Conte Emo Capodilista di Giordano Emo Capodilista | I | SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) | 15 A42 |
| AZ. AGR. CORINO GIOVANNI DI CORINO GIULIANO | I | LA MORRA | 15 D70 |
| Az. Agr. CORTE QUAIARA | I | SAN GIORGIO IN SALICI (VR) | 15 D41 |
| Az. Agr. Crociani di Susanna Crociani | I | MONTEPULCIANO (SI) | 16 F31 |
| Az. Agr. Decugnano dei Barbi | I | ORVIETO (TR) | 16 F17 |
| Az. Agr. Elisabetta di Luigi Egidio Brunetti | I | CECINA (LI) | 16 E11 |
| AZ. AGR. ETTORE FONTANA società agricola semplice | I | CASTIGLIONE FALLETTO | 16 D12 |
| Az. Agr. Ettore Righetti | I | NEGRAR (VR) | 15 F41 |
| AZ.AGR.F.LLI CORVEZZO DI CORVEZZO RENZO | I | CESSALTO | 16 B33 |
| Az. Agr. F.lli Rabino di Rabino Andrea | I | S. VITTORIA D’ALBA | 15 B41 |
| Az. Agr. Fiamberti Giulio | I | CANNETO PAVESE (PV) | 15 D01 |
| Az Agr Flli Pisoni | I | PERGOLESE DI LASINO | 15 G61 |
| Az. Agr. Fornacina di Biliorsi Simone | I | MONTALCINO (SI) | 16 F51 |
| Az. Agr. Gianfranco Alessandria | I | MONFORTE D’ALBA (CN) | 15 D70 |
| AZ. AGR. GIGI BIANCO S.S.A. | I | BARBARESCO (CN) | 16 E71 |
| AZ. AGR. GIOVANNA MADONIA | I | BERTINORO (FC) | 15 D71 |
| Az. Agr. “I POLA” di Alessandro Rivetto & C. s.s. | I | SERRALUNGA D’ALBA (CN) | 16 A60 |
| Az.Agr. il Palagio di Piccini Monia | I | PANZANO – GREVE IN CHIANTI (FI) | 16 H68 |
| Az. Agr. La Calcinara di Berluti Paolo & C. S.S. | I | ANCONA | 16 C77 |
| Az. Agr. La Ciarliana di Frangiosa Luigi | I | MONTEPULCIANO (SI) | 16 F31 |
| Az. Agr. La Gelsomina di Colombo M. A. | I | CATANIA | 16 C45-8 |
| Az. Agr. La Lastra di Renato Spanu | I | SAN GIMIGNANO | 16 E41 |
| Az. Agr. La Tordera S.S. di Vettoretti Pietro e Figli | I | VALDOBBIADENE (TV) | 15 F21 |
| Az. Agr. Le Macie de M. Pellegrini Terra di Seta | I | CASTELNUOVO B.GA (SI) | 16 H50 |
| Az. Agr. le Marchesine S.S. di Biatta Giovanni ec. | I | PASSIRANO (BS) | 15 F03 |
| Az. Agr. Lorenzon | I | SAN CANZIAN D´ISONZO (GO) | 15 G51 |
| Az. Agr. Margiotta Carlo Mario | I | PRATOLA PELIGNA (AQ) | 15 F67 |
| Az. Agr. Masut da Rive | I | MARIANO DEL FRIULI (GO) | 15 D82 |
| Az. Agr. Matteo Correggia di Costa Ornella | I | CANALE | 15 A51 |
| Az. Agr. Mauro Veglio | I | LA MORRA (CN) | 15 D70 |
| Az. Agr. Monte del Fra’ di Bonomo Eligio Claudio e Marica ss. | I | SOMMACAMPAGNA (VR) | 15 E61 |
| Az. Agr. Monte Faustino di Fornaser Paolo | I | SAN PIETRO IN CARIANO (VR) | 15 A04 |
| Az. Agr. Montetondo S.S. di Magnabosco Gino e Maria Paola Società Agricola | I | SOAVE (VR) | 15 D72 |
| Az. Agr. Musso di Musso Valter | I | BARBARESCO (CN) | 15 A51 |
| Az. Agr. Nardin Walter s.s. Società Agricola | I | ORMELLE (TV) | 15 D21 |
| Az. Agr. Orlando Abrigo di Abrigo Giovanni | I | TREISO | 15 C48 |
| AZ. AGR. OTTOMANI | I | IMPRUNETA | 13 E110 |
| Az. Agr. Pagani di Bottaro Beatrice | I | CAZZANO DI TRAMIGNA (VR) | 15 C41 |
| Az. Agr. Palazzone di Dubini e Locatelli | I | ORVIETO (TR) | 16 F17 |
